| Stadt Langen | |
| Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
| Wahlbezirksergebnis 003 : Langen-Süd | Stand: 10:08:58 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1667 | 1.459 |
| Wähler/innen: | 1.188 | 1.104 |
| Wahlbeteiligung: | 71,26 % | 75,66 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
| Ungültig: | 14 | 1,17 % | 15 | 1,26 % | 10 | 0,90 % |
| Gültig: | 1.174 | 98,82 % | 1.173 | 98,73 % | 1.094 | 99,09 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 662 | 56,38 % | 603 | 51,40 % | 566 | 51,73 % |
| CDU | 376 | 32,02 % | 349 | 29,75 % | 328 | 29,98 % |
| FDP | 51 | 4,34 % | 75 | 6,39 % | 88 | 8,04 % |
| GRÜNE | 65 | 5,53 % | 100 | 8,52 % | 70 | 6,39 % |
| PDS | 18 | 1,53 % | 14 | 1,19 % | 8 | 0,73 % |
| REP | 1 | 0,08 % | 2 | 0,18 % | ||
| Die Tierschutzpartei | 9 | 0,76 % | 3 | 0,27 % | ||
| GRAUE | 2 | 0,17 % | 3 | 0,27 % | ||
| NPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| PBC | 0 | 0,00 % | 1 | 0,09 % | ||
| ödp | 1 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 2 | 0,17 % | 1 | 0,08 % | 0 | 0,00 % |
| Schill | 18 | 1,53 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 25 | 2,28 % | ||||
| © 2002 KDO |