| Stadt Langen | |
| Bürgermeisterwahl | |
| Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 09:03:39 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.766 |
| Wähler/innen: | 382 |
| Wahlbeteiligung: | 21,63 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 5 | 1,3 % |
| Gültig: | 377 | 98,69 % |
| Name | Stimmen | % |
| Stölting, Burgfried - CDU Ja-Stimmen | 183 | 48,54 % |
| Stölting, Burgfried - CDU Nein-Stimmen | 194 | 51,45 % |
| © 2004 KDO |